Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Sojagetränk, nature, mit Calcium and Vitaminen angereichert
100 g Sojagetränk, nature, mit Calcium and Vitaminen angereichert liefern 40 kcal (168 kJ). Energiedichte und Nährstoffgehalte sind unten Wert für Wert aufgeführt. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Getränke» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 40 kcal (168 kJ)C | 2% |
| Protein | 3.6 gE | 7% |
| Fett | 2.1 gE | 3% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.3 gE | 2% |
| davon mehrfach ungesättigte | 1.1 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.1 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 1.5 gE | 1% |
| davon Zucker | 1.4 gE | 2% |
| Ballaststoffe | 0.6 gE | 2% |
| Wasser | 92.6 gE | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 120 mgA | 15% |
| Eisen | 0.5 mgE | 4% |
| Magnesium | 20 mgE | 5% |
| Phosphor | 81 mgA | 12% |
| Kalium | 160 mgE | 8% |
| Natrium | 23 mgE | 1% |
| Zink | 0.3 mgE | 3% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0.6 µgA | 12% |
| Vitamin B12 | 0.3 µgA | 11% |
| Vitamin C | 0 mgE | 0% |
| Folat | 18 µgE | 9% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








