Frutta
Ananas, sciroppato, in scatola, sgocciolata
100 g di Ananas, sciroppato, in scatola, sgocciolata apportano 70 kcal (295 kJ). Densità energetica e contenuti di nutrienti sono dettagliati qui sotto, valore per valore. Questo alimento appartiene alla categoria «Frutta cotta (incl. conserve)» (famiglia «Frutta») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 70 kcal (295 kJ)C | 4% |
| Proteine | 0,5 gE | 1% |
| Grassi | 0,1 gE | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | tracce gA | n. d. |
| di cui polinsaturi | tracce gA | n. d. |
| di cui omega-3 | n. d. | n. d. |
| Carboidrati | 15,9 gA | 6% |
| di cui zuccheri | 15,9 gA | 18% |
| Fibre alimentari | 1,6 gA | 5% |
| Acqua | 82 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 6 mgA | 1% |
| Ferro | 0,1 mgA | 1% |
| Magnesio | 11 mgA | 3% |
| Fosforo | 5 mgA | 1% |
| Potassio | 95 mgA | 5% |
| Sodio | 2 mgA | 0% |
| Zinco | 0,1 mgA | 1% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgE | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 5 mgA | 5% |
| Folati | 5 µgA | 3% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








