Frutta
Pera, sciroppata, in scatola, sgocciolata
100 g di Pera, sciroppata, in scatola, sgocciolata apportano 71 kcal (298 kJ). Densità energetica e contenuti di nutrienti sono dettagliati qui sotto, valore per valore. Questo alimento appartiene alla categoria «Frutta cotta (incl. conserve)» (famiglia «Frutta») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 71 kcal (298 kJ)C | 4% |
| Proteine | 0,4 gA | 1% |
| Grassi | 0,4 gA | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 gE | 1% |
| di cui polinsaturi | 0,2 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | n. d. | n. d. |
| Carboidrati | 15,2 gA | 6% |
| di cui zuccheri | 14,4 gA | 16% |
| Fibre alimentari | 2,6 gA | 9% |
| Acqua | 81,3 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 9 mgA | 1% |
| Ferro | tracce mgA | n. d. |
| Magnesio | 4 mgA | 1% |
| Fosforo | 8 mgA | 1% |
| Potassio | 69 mgA | 3% |
| Sodio | tracce mgA | n. d. |
| Zinco | 0,1 mgA | 1% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgE | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | 1 mgA | 1% |
| Folati | tracce µgA | n. d. |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








