Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Tofu, fest, nature (hergestellt mit Calciumsalz)
100 g Tofu, fest, nature (hergestellt mit Calciumsalz) liefern 148 kcal (617 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Protein (14.7 g), Calcium (220 mg) und Phosphor (180 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Proteinlieferanten» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 148 kcal (617 kJ)C | 7% |
| Protein | 14.7 gE | 29% |
| Fett | 8.5 gE | 12% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 gE | 7% |
| davon mehrfach ungesättigte | 4.8 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.6 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 2.9 gE | 1% |
| davon Zucker | 0.6 gE | 1% |
| Ballaststoffe | < 0,5 gE | n. v. |
| Wasser | 74.9 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 220 mgA | 28% |
| Eisen | 2 mgA | 14% |
| Magnesium | 49 mgA | 13% |
| Phosphor | 180 mgA | 26% |
| Kalium | 170 mgA | 9% |
| Natrium | 2 mgA | 0% |
| Zink | 1.2 mgA | 12% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgE | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | < 0,5 mgE | n. v. |
| Folat | 25 µgE | 13% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.






