Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Tofu, fest, nature (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)
100 g Tofu, fest, nature (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) liefern 168 kcal (703 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Protein (18 g), Phosphor (210 mg) und Magnesium (110 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Proteinlieferanten» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 168 kcal (703 kJ)C | 8% |
| Protein | 18 gC | 36% |
| Fett | 8.9 gC | 13% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 gC | 7% |
| davon mehrfach ungesättigte | 5.1 gC | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.6 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 3.6 gC | 1% |
| davon Zucker | 0.7 gC | 1% |
| Ballaststoffe | 0.6 gC | 2% |
| Wasser | 70.4 gC | n. v. |
| Alkohol | 0 gC | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 140 mgC | 18% |
| Eisen | 2.4 mgC | 17% |
| Magnesium | 110 mgC | 29% |
| Phosphor | 210 mgC | 30% |
| Kalium | 150 mgC | 8% |
| Natrium | 37 mgC | 2% |
| Zink | 1.6 mgC | 16% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgC | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamin C | 1 mgC | 1% |
| Folat | 24 µgC | 12% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.






