Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Tofu, geräuchert (hergestellt mit Calciumsalz)
100 g Tofu, geräuchert (hergestellt mit Calciumsalz) liefern 164 kcal (684 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Phosphor (230 mg), Protein (16.4 g) und Calcium (230 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Proteinlieferanten» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 164 kcal (684 kJ)C | 8% |
| Protein | 16.4 gE | 33% |
| Fett | 9.5 gE | 14% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 gE | 8% |
| davon mehrfach ungesättigte | 5.6 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.7 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 2.9 gE | 1% |
| davon Zucker | 0.9 gE | 1% |
| Ballaststoffe | < 0,5 gE | n. v. |
| Wasser | 70.2 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 230 mgA | 29% |
| Eisen | 2.5 mgA | 18% |
| Magnesium | 65 mgA | 17% |
| Phosphor | 230 mgA | 33% |
| Kalium | 210 mgA | 11% |
| Natrium | 550 mgA | 23% |
| Zink | 1.6 mgA | 16% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | < 0,3 µgE | n. v. |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 1% |
| Vitamin C | < 0,5 mgE | n. v. |
| Folat | 16 µgE | 8% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








