Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Tofu, seidig (weich), nature
100 g Tofu, seidig (weich), nature liefern 53 kcal (223 kJ). Energiedichte und Nährstoffgehalte sind unten Wert für Wert aufgeführt. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Proteinlieferanten» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 53 kcal (223 kJ)C | 3% |
| Protein | 5 gE | 10% |
| Fett | 2.9 gE | 4% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 gE | 3% |
| davon mehrfach ungesättigte | 1.6 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.2 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 1.5 gE | 1% |
| davon Zucker | 1.1 gE | 1% |
| Ballaststoffe | 0.6 gE | 2% |
| Wasser | 87.6 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 49 mgA | 6% |
| Eisen | 1 mgA | 7% |
| Magnesium | 58 mgA | 15% |
| Phosphor | 98 mgA | 14% |
| Kalium | 170 mgA | 9% |
| Natrium | 17 mgA | 1% |
| Zink | 0.6 mgA | 6% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgE | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | < 0,5 mgA | n. v. |
| Folat | 24 µgE | 12% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.








