Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Tofu, geräuchert (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz)
100 g Tofu, geräuchert (Durchschnitt), gebraten (ohne Zugabe von Fett und Salz) liefern 163 kcal (680 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Protein (17.5 g), Phosphor (220 mg) und Magnesium (100 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Proteinlieferanten» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 163 kcal (680 kJ)C | 8% |
| Protein | 17.5 gC | 35% |
| Fett | 8.8 gC | 13% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 gC | 7% |
| davon mehrfach ungesättigte | 5.2 gC | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.7 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 3.2 gC | 1% |
| davon Zucker | 0.9 gC | 1% |
| Ballaststoffe | 0.6 gC | 2% |
| Wasser | 71.6 gC | n. v. |
| Alkohol | 0 gC | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 140 mgC | 18% |
| Eisen | 2.5 mgC | 18% |
| Magnesium | 100 mgC | 27% |
| Phosphor | 220 mgC | 31% |
| Kalium | 170 mgC | 9% |
| Natrium | 370 mgC | 15% |
| Zink | 1.6 mgC | 16% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0.2 µgC | 4% |
| Vitamin B12 | 0 µgC | 1% |
| Vitamin C | 1 mgC | 1% |
| Folat | 14 µgC | 7% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.






