Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali
Tofu, affumicato (media), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale)
100 g di Tofu, affumicato (media), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) apportano 163 kcal (680 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di proteine (17,5 g), fosforo (220 mg) e magnesio (100 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Alimenti proteici a base vegetale» (famiglia «Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 163 kcal (680 kJ)C | 8% |
| Proteine | 17,5 gC | 35% |
| Grassi | 8,8 gC | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 gC | 7% |
| di cui polinsaturi | 5,2 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,7 gC | n. d. |
| Carboidrati | 3,2 gC | 1% |
| di cui zuccheri | 0,9 gC | 1% |
| Fibre alimentari | 0,6 gC | 2% |
| Acqua | 71,6 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 140 mgC | 18% |
| Ferro | 2,5 mgC | 18% |
| Magnesio | 100 mgC | 27% |
| Fosforo | 220 mgC | 31% |
| Potassio | 170 mgC | 9% |
| Sodio | 370 mgC | 15% |
| Zinco | 1,6 mgC | 16% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,2 µgC | 4% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 1% |
| Vitamina C | 1 mgC | 1% |
| Folati | 14 µgC | 7% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






