Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali
Tofu, solido, al naturale (media)
100 g di Tofu, solido, al naturale (media) apportano 148 kcal (617 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di proteine (14,7 g), fosforo (200 mg) e magnesio (100 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Alimenti proteici a base vegetale» (famiglia «Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 148 kcal (617 kJ)C | 7% |
| Proteine | 14,7 gE | 29% |
| Grassi | 8,5 gE | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 gE | 7% |
| di cui polinsaturi | 4,8 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,6 gC | n. d. |
| Carboidrati | 2,9 gE | 1% |
| di cui zuccheri | 0,6 gE | 1% |
| Fibre alimentari | < 0,5 gA | n. d. |
| Acqua | 75,1 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 120 mgA | 15% |
| Ferro | 2 mgA | 14% |
| Magnesio | 100 mgA | 27% |
| Fosforo | 200 mgA | 29% |
| Potassio | 150 mgA | 8% |
| Sodio | 35 mgA | 1% |
| Zinco | 1,3 mgA | 13% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgE | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamina C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folati | 25 µgE | 13% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






