Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Tofu, ferme, nature (moyenne)
Tofu, ferme, nature (moyenne) apporte 148 kcal (617 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en protéines (14,7 g), en phosphore (200 mg) et en magnésium (100 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Aliments protéiques végétaux » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 148 kcal (617 kJ)C | 7% |
| Protéines | 14,7 gE | 29% |
| Lipides | 8,5 gE | 12% |
| dont acides gras saturés | 1,4 gE | 7% |
| dont polyinsaturés | 4,8 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,6 gC | n. d. |
| Glucides | 2,9 gE | 1% |
| dont sucres | 0,6 gE | 1% |
| Fibres alimentaires | < 0,5 gA | n. d. |
| Eau | 75,1 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 120 mgA | 15% |
| Fer | 2 mgA | 14% |
| Magnésium | 100 mgA | 27% |
| Phosphore | 200 mgA | 29% |
| Potassium | 150 mgA | 8% |
| Sodium | 35 mgA | 1% |
| Zinc | 1,3 mgA | 13% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgE | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamine C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folates | 25 µgE | 13% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






