Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Tofu, fumé (produit avec du nigari)
Tofu, fumé (produit avec du nigari) apporte 164 kcal (684 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en magnésium (130 mg), en phosphore (230 mg) et en protéines (16,4 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Aliments protéiques végétaux » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 164 kcal (684 kJ)C | 8% |
| Protéines | 16,4 gE | 33% |
| Lipides | 9,5 gE | 14% |
| dont acides gras saturés | 1,5 gE | 8% |
| dont polyinsaturés | 5,6 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,7 gC | n. d. |
| Glucides | 2,9 gE | 1% |
| dont sucres | 0,9 gE | 1% |
| Fibres alimentaires | < 0,5 gE | n. d. |
| Eau | 72,4 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 66 mgA | 8% |
| Fer | 2,2 mgA | 16% |
| Magnésium | 130 mgA | 35% |
| Phosphore | 230 mgA | 33% |
| Potassium | 170 mgA | 9% |
| Sodium | 280 mgA | 12% |
| Zinc | 1,4 mgA | 14% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | < 0,3 µgE | n. d. |
| Vitamine B12 | 0 µgE | 1% |
| Vitamine C | < 0,5 mgE | n. d. |
| Folates | 16 µgE | 8% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.







