Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Tofu, ferme, nature (moyenne), grillé (sans adjonction de graisse ni de sel)
Tofu, ferme, nature (moyenne), grillé (sans adjonction de graisse ni de sel) apporte 168 kcal (703 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en protéines (18 g), en phosphore (210 mg) et en magnésium (110 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Aliments protéiques végétaux » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 168 kcal (703 kJ)C | 8% |
| Protéines | 18 gC | 36% |
| Lipides | 8,9 gC | 13% |
| dont acides gras saturés | 1,4 gC | 7% |
| dont polyinsaturés | 5,1 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,6 gC | n. d. |
| Glucides | 3,6 gC | 1% |
| dont sucres | 0,7 gC | 1% |
| Fibres alimentaires | 0,6 gC | 2% |
| Eau | 70,4 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 140 mgC | 18% |
| Fer | 2,4 mgC | 17% |
| Magnésium | 110 mgC | 29% |
| Phosphore | 210 mgC | 30% |
| Potassium | 150 mgC | 8% |
| Sodium | 37 mgC | 2% |
| Zinc | 1,6 mgC | 16% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 1 mgC | 1% |
| Folates | 24 µgC | 12% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






