Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali
Tofu, solido, al naturale (media), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale)
100 g di Tofu, solido, al naturale (media), cotto in padella (senza aggiunta di grassi o sale) apportano 168 kcal (703 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di proteine (18 g), fosforo (210 mg) e magnesio (110 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Alimenti proteici a base vegetale» (famiglia «Alimenti proteici a base vegetale e alternative ai prodotti animali») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 168 kcal (703 kJ)C | 8% |
| Proteine | 18 gC | 36% |
| Grassi | 8,9 gC | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 gC | 7% |
| di cui polinsaturi | 5,1 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,6 gC | n. d. |
| Carboidrati | 3,6 gC | 1% |
| di cui zuccheri | 0,7 gC | 1% |
| Fibre alimentari | 0,6 gC | 2% |
| Acqua | 70,4 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 140 mgC | 18% |
| Ferro | 2,4 mgC | 17% |
| Magnesio | 110 mgC | 29% |
| Fosforo | 210 mgC | 30% |
| Potassio | 150 mgC | 8% |
| Sodio | 37 mgC | 2% |
| Zinco | 1,6 mgC | 16% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 1 mgC | 1% |
| Folati | 24 µgC | 12% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






