Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Tofu, fumé (moyenne), grillé (sans adjonction de graisse ni de sel)
Tofu, fumé (moyenne), grillé (sans adjonction de graisse ni de sel) apporte 163 kcal (680 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en protéines (17,5 g), en phosphore (220 mg) et en magnésium (100 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Aliments protéiques végétaux » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 163 kcal (680 kJ)C | 8% |
| Protéines | 17,5 gC | 35% |
| Lipides | 8,8 gC | 13% |
| dont acides gras saturés | 1,4 gC | 7% |
| dont polyinsaturés | 5,2 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,7 gC | n. d. |
| Glucides | 3,2 gC | 1% |
| dont sucres | 0,9 gC | 1% |
| Fibres alimentaires | 0,6 gC | 2% |
| Eau | 71,6 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 140 mgC | 18% |
| Fer | 2,5 mgC | 18% |
| Magnésium | 100 mgC | 27% |
| Phosphore | 220 mgC | 31% |
| Potassium | 170 mgC | 9% |
| Sodium | 370 mgC | 15% |
| Zinc | 1,6 mgC | 16% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0,2 µgC | 4% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 1% |
| Vitamine C | 1 mgC | 1% |
| Folates | 14 µgC | 7% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






