Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten
Tofu, fest, nature (Durchschnitt)
100 g Tofu, fest, nature (Durchschnitt) liefern 148 kcal (617 kJ). Auffällig ist der Gehalt an Protein (14.7 g), Phosphor (200 mg) und Magnesium (100 mg) je 100 g. Dieses Lebensmittel gehört zur Kategorie «Pflanzliche Proteinlieferanten» (Familie «Pflanzliche Proteinlieferanten und Alternativen zu tierischen Produkten») der Schweizer Nährwertdatenbank.

Das Wichtigste für 100 g
% der Nährwert-Referenzwerte (Erwachsene), für die angezeigte Portion.
Detaillierte Zusammensetzung
für 100 g| Nährstoff | Wert | % NRV* |
|---|---|---|
| Makronährstoffe | ||
| Energie | 148 kcal (617 kJ)C | 7% |
| Protein | 14.7 gE | 29% |
| Fett | 8.5 gE | 12% |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1.4 gE | 7% |
| davon mehrfach ungesättigte | 4.8 gE | n. v. |
| davon Omega-3 | 0.6 gC | n. v. |
| Kohlenhydrate | 2.9 gE | 1% |
| davon Zucker | 0.6 gE | 1% |
| Ballaststoffe | < 0,5 gA | n. v. |
| Wasser | 75.1 gA | n. v. |
| Alkohol | 0 gE | n. v. |
| Mineralstoffe | ||
| Calcium | 120 mgA | 15% |
| Eisen | 2 mgA | 14% |
| Magnesium | 100 mgA | 27% |
| Phosphor | 200 mgA | 29% |
| Kalium | 150 mgA | 8% |
| Natrium | 35 mgA | 1% |
| Zink | 1.3 mgA | 13% |
| Vitamine | ||
| Vitamin D | 0 µgE | 0% |
| Vitamin B12 | 0 µgE | 0% |
| Vitamin C | < 0,5 mgA | n. v. |
| Folat | 25 µgE | 13% |
* Anteil der Nährwert-Referenzwerte für Erwachsene (LIV, Anhang 10), für die angezeigte Portion. Für Ballaststoffe nennt der Anhang keinen Wert: die 30 g pro Tag sind ein Richtwert. «n. v.»: Wert in der Quelle nicht verfügbar und von uns nie geschätzt. A/E/C zeigen die Herkunft jedes Werts.






