Légumes
Légumes (moyenne), cuits
Légumes (moyenne), cuits apportent 28 kcal (116 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Légumes cuits (conserves comprises) » (famille « Légumes ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 28 kcal (116 kJ)C | 1% |
| Protéines | 1,2 gC | 2% |
| Lipides | 0,3 gC | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,1 gC | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,1 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 4 gC | 2% |
| dont sucres | 3,2 gC | 4% |
| Fibres alimentaires | 2 gC | 7% |
| Eau | 92,5 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 23 mgC | 3% |
| Fer | 0,3 mgC | 2% |
| Magnésium | 8 mgC | 2% |
| Phosphore | 28 mgC | 4% |
| Potassium | 130 mgC | 7% |
| Sodium | 9 mgC | 0% |
| Zinc | 0,2 mgC | 2% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 15 mgC | 15% |
| Folates | 19 µgC | 9% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








