Légumes
Légumes racines et tubercules (moyenne), à l'étuvée (sans adjonctions de graisse ni de sel)
Légumes racines et tubercules (moyenne), à l'étuvée (sans adjonctions de graisse ni de sel) apportent 36 kcal (153 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Légumes cuits (conserves comprises) » (famille « Légumes ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 36 kcal (153 kJ)C | 2% |
| Protéines | 0,8 gC | 2% |
| Lipides | 0,3 gC | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,1 gC | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,1 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 6,3 gC | 2% |
| dont sucres | 5 gC | 6% |
| Fibres alimentaires | 2,5 gC | 8% |
| Eau | 90,1 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 28 mgC | 4% |
| Fer | 0,2 mgC | 1% |
| Magnésium | 8 mgC | 2% |
| Phosphore | 26 mgC | 4% |
| Potassium | 210 mgC | 11% |
| Sodium | 24 mgC | 1% |
| Zinc | 0,2 mgC | 2% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 5 mgC | 5% |
| Folates | 34 µgC | 17% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








