Plats
Sandwich (baguette) au fromage d'Italie
Sandwich (baguette) au fromage d'Italie apporte 217 kcal (910 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Sandwich » (famille « Plats ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 217 kcal (910 kJ)C | 11% |
| Protéines | 8 gC | 16% |
| Lipides | 9 gC | 13% |
| dont acides gras saturés | 2 gC | 10% |
| dont polyinsaturés | 2,5 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,3 gC | n. d. |
| Glucides | 25,3 gC | 10% |
| dont sucres | 1,1 gC | 1% |
| Fibres alimentaires | 1,6 gC | 5% |
| Eau | 56,5 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 17 mgC | 2% |
| Fer | 0,8 mgC | 6% |
| Magnésium | 15 mgC | 4% |
| Phosphore | 93 mgC | 13% |
| Potassium | 150 mgC | 8% |
| Sodium | 470 mgC | 20% |
| Zinc | 0,7 mgC | 7% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0,6 µgC | 12% |
| Vitamine B12 | 0,2 µgC | 9% |
| Vitamine C | 10 mgC | 10% |
| Folates | 18 µgC | 9% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.







