Fruits
Jus de fruit, non sucré (moyenne)
Jus de fruit, non sucré (moyenne) apportent 47 kcal (198 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Jus de fruits » (famille « Fruits ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 47 kcal (198 kJ)C | 2% |
| Protéines | 0,4 gC | 1% |
| Lipides | 0,1 gC | 0% |
| dont acides gras saturés | 0 gC | 0% |
| dont polyinsaturés | 0 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | n. d. | n. d. |
| Glucides | 10,8 gC | 4% |
| dont sucres | 10,6 gC | 12% |
| Fibres alimentaires | 0,2 gC | 1% |
| Eau | 88,4 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 8 mgC | 1% |
| Fer | 0,2 mgC | 1% |
| Magnésium | 8 mgC | 2% |
| Phosphore | 12 mgC | 2% |
| Potassium | 140 mgC | 7% |
| Sodium | 7 mgC | 0% |
| Zinc | 0,1 mgC | 1% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 23 mgC | 23% |
| Folates | 19 µgC | 9% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






