Pains, flocons et céréales pour le petit-déjeuner
Mélange pour muesli croquant, avec fruits à coque et graines oléagineuses, sucré
Mélange pour muesli croquant, avec fruits à coque et graines oléagineuses, sucré apporte 432 kcal (1 810 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en phosphore (310 mg), en fibres alimentaires (8,2 g) et en magnésium (100 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Mélanges de müesli et céréales pour petit-déjeuner » (famille « Pains, flocons et céréales pour le petit-déjeuner ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 432 kcal (1 810 kJ)C | 22% |
| Protéines | 11,3 gC | 23% |
| Lipides | 16,2 gC | 23% |
| dont acides gras saturés | 3,2 gC | 16% |
| dont polyinsaturés | 5,6 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 56,2 gC | 22% |
| dont sucres | 15 gC | 17% |
| Fibres alimentaires | 8,2 gC | 27% |
| Eau | 9 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 46 mgC | 6% |
| Fer | 2,6 mgC | 19% |
| Magnésium | 100 mgC | 27% |
| Phosphore | 310 mgC | 44% |
| Potassium | 330 mgC | 17% |
| Sodium | 120 mgC | 5% |
| Zinc | 2,3 mgC | 23% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 0 mgC | 0% |
| Folates | 24 µgC | 12% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.







