Pains, flocons et céréales pour le petit-déjeuner
Mélange pour muesli coquant, enrichi en vitamines et minéraux
Mélange pour muesli coquant, enrichi en vitamines et minéraux apporte 420 kcal (1 770 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en folates (306 µg), en vitamine B12 (2,1 µg) et en vitamine C (67 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Mélanges de müesli et céréales pour petit-déjeuner » (famille « Pains, flocons et céréales pour le petit-déjeuner ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 420 kcal (1 770 kJ)C | 21% |
| Protéines | 10,3 gA | 21% |
| Lipides | 11,9 gA | 17% |
| dont acides gras saturés | 2,9 gA | 14% |
| dont polyinsaturés | 4,3 gE | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 63,4 gA | 24% |
| dont sucres | 17 gA | 19% |
| Fibres alimentaires | 9,1 gA | 30% |
| Eau | 8,9 gE | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 180 mgA | 23% |
| Fer | 4,3 mgA | 31% |
| Magnésium | 130 mgA | 35% |
| Phosphore | 260 mgE | 37% |
| Potassium | 300 mgE | 15% |
| Sodium | 200 mgA | 8% |
| Zinc | 1,9 mgE | 19% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 2,5 µgA | 50% |
| Vitamine B12 | 2,1 µgA | 84% |
| Vitamine C | 67 mgA | 67% |
| Folates | 306 µgC | 153% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.







