Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione
Miscela per muesli croccante, arricchita con vitamine e minerali
100 g di Miscela per muesli croccante, arricchita con vitamine e minerali apportano 420 kcal (1’770 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di folati (306 µg), vitamina B12 (2,1 µg) e vitamina C (67 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Mix di muesli e cereali per la prima colazione» (famiglia «Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 420 kcal (1’770 kJ)C | 21% |
| Proteine | 10,3 gA | 21% |
| Grassi | 11,9 gA | 17% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,9 gA | 14% |
| di cui polinsaturi | 4,3 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 63,4 gA | 24% |
| di cui zuccheri | 17 gA | 19% |
| Fibre alimentari | 9,1 gA | 30% |
| Acqua | 8,9 gE | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 180 mgA | 23% |
| Ferro | 4,3 mgA | 31% |
| Magnesio | 130 mgA | 35% |
| Fosforo | 260 mgE | 37% |
| Potassio | 300 mgE | 15% |
| Sodio | 200 mgA | 8% |
| Zinco | 1,9 mgE | 19% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 2,5 µgA | 50% |
| Vitamina B12 | 2,1 µgA | 84% |
| Vitamina C | 67 mgA | 67% |
| Folati | 306 µgC | 153% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







