Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione
Miscela per muesli croccante, zuccherata (media)
100 g di Miscela per muesli croccante, zuccherata (media) apportano 432 kcal (1’810 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di fosforo (260 mg) e fibre alimentari (7,7 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Mix di muesli e cereali per la prima colazione» (famiglia «Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 432 kcal (1’810 kJ)C | 22% |
| Proteine | 9,4 gC | 19% |
| Grassi | 15,9 gC | 23% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,8 gC | 19% |
| di cui polinsaturi | 5,8 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 58,8 gC | 23% |
| di cui zuccheri | 17,9 gC | 20% |
| Fibre alimentari | 7,7 gC | 26% |
| Acqua | 8,9 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 36 mgC | 5% |
| Ferro | 2,3 mgC | 16% |
| Magnesio | 82 mgC | 22% |
| Fosforo | 260 mgC | 37% |
| Potassio | 300 mgC | 15% |
| Sodio | 140 mgC | 6% |
| Zinco | 1,9 mgC | 19% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 1 mgC | 1% |
| Folati | 16 µgC | 8% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






