Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione
Miscela per muesli croccante, con noci e semi, zuccherata
100 g di Miscela per muesli croccante, con noci e semi, zuccherata apportano 432 kcal (1’810 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di fosforo (310 mg), fibre alimentari (8,2 g) e magnesio (100 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Mix di muesli e cereali per la prima colazione» (famiglia «Pane, fiocchi e cereali per la prima colazione») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 432 kcal (1’810 kJ)C | 22% |
| Proteine | 11,3 gC | 23% |
| Grassi | 16,2 gC | 23% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,2 gC | 16% |
| di cui polinsaturi | 5,6 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 56,2 gC | 22% |
| di cui zuccheri | 15 gC | 17% |
| Fibre alimentari | 8,2 gC | 27% |
| Acqua | 9 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 46 mgC | 6% |
| Ferro | 2,6 mgC | 19% |
| Magnesio | 100 mgC | 27% |
| Fosforo | 310 mgC | 44% |
| Potassio | 330 mgC | 17% |
| Sodio | 120 mgC | 5% |
| Zinco | 2,3 mgC | 23% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 24 µgC | 12% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







