Légumes
Petits-pois et carottes, réchauffés (sans adjonction de sel)
Petits-pois et carottes, réchauffés (sans adjonction de sel) apportent 70 kcal (294 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Légumes cuits (conserves comprises) » (famille « Légumes ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 70 kcal (294 kJ)C | 4% |
| Protéines | 4,3 gC | 9% |
| Lipides | 0,6 gC | 1% |
| dont acides gras saturés | 0,1 gC | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,2 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 9,8 gC | 4% |
| dont sucres | 3,9 gC | 4% |
| Fibres alimentaires | 4,2 gC | 14% |
| Eau | 81,4 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 38 mgC | 5% |
| Fer | 0,6 mgC | 4% |
| Magnésium | 17 mgC | 5% |
| Phosphore | 45 mgC | 6% |
| Potassium | 180 mgC | 9% |
| Sodium | 370 mgC | 15% |
| Zinc | 0,4 mgC | 4% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 20 mgC | 20% |
| Folates | 38 µgC | 19% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








