Frutta
Frutta (media), cotta (senza aggiunta di zucchero)
100 g di Frutta (media), cotta (senza aggiunta di zucchero) apportano 50 kcal (212 kJ). Densità energetica e contenuti di nutrienti sono dettagliati qui sotto, valore per valore. Questo alimento appartiene alla categoria «Frutta cotta (incl. conserve)» (famiglia «Frutta») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 50 kcal (212 kJ)C | 3% |
| Proteine | 0,6 gC | 1% |
| Grassi | 0,3 gC | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 gC | 1% |
| di cui polinsaturi | 0,2 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 10,1 gC | 4% |
| di cui zuccheri | 9,4 gC | 10% |
| Fibre alimentari | 2,2 gC | 7% |
| Acqua | 86,8 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 14 mgC | 2% |
| Ferro | 0,2 mgC | 1% |
| Magnesio | 9 mgC | 2% |
| Fosforo | 18 mgC | 3% |
| Potassio | 120 mgC | 6% |
| Sodio | 1 mgC | 0% |
| Zinco | 0,1 mgC | 1% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 7 mgC | 7% |
| Folati | 7 µgC | 3% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








