Frutta
Frutta (media), secca
100 g di Frutta (media), secca apportano 278 kcal (1’180 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di potassio (810 mg) e fibre alimentari (8,2 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Frutta secca» (famiglia «Frutta») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 278 kcal (1’180 kJ)C | 14% |
| Proteine | 2,5 gC | 5% |
| Grassi | 1,1 gC | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 gC | 2% |
| di cui polinsaturi | 0,3 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | n. d. | n. d. |
| Carboidrati | 60,5 gC | 23% |
| di cui zuccheri | 51,8 gC | 58% |
| Fibre alimentari | 8,2 gC | 27% |
| Acqua | 27,7 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 70 mgC | 9% |
| Ferro | 1,4 mgC | 10% |
| Magnesio | 53 mgC | 14% |
| Fosforo | 75 mgC | 11% |
| Potassio | 810 mgC | 41% |
| Sodio | 23 mgC | 1% |
| Zinco | 0,4 mgC | 4% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 5 mgC | 5% |
| Folati | 30 µgC | 15% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








