Grassi e oli
Panna intera, UHT
100 g di Panna intera, UHT apportano 335 kcal (1’380 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di grassi (34,9 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Panna» (famiglia «Grassi e oli») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 335 kcal (1’380 kJ)C | 17% |
| Proteine | 2 gE | 4% |
| Grassi | 34,9 gA | 50% |
| di cui acidi grassi saturi | 20,9 gE | 105% |
| di cui polinsaturi | 1,6 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,3 gC | n. d. |
| Carboidrati | 3,1 gE | 1% |
| di cui zuccheri | 3,1 gA | 3% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 59,2 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 71 mgA | 9% |
| Ferro | 0 mgA | 0% |
| Magnesio | 6 mgA | 2% |
| Fosforo | 68 mgA | 10% |
| Potassio | 110 mgA | 6% |
| Sodio | 25 mgA | 1% |
| Zinco | 0,2 mgA | 2% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,6 µgA | 12% |
| Vitamina B12 | 0,2 µgA | 6% |
| Vitamina C | 0 mgA | 0% |
| Folati | 2 µgA | 1% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






