Uova
Uovo di gallina, intero, cotto, sodo
100 g di Uovo di gallina, intero, cotto, sodo apportano 156 kcal (648 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina D (2,9 µg), vitamina B12 (1,2 µg) e folati (60 µg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Uova» (famiglia «Uova») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 156 kcal (648 kJ)C | 8% |
| Proteine | 14 gC | 28% |
| Grassi | 10,9 gC | 16% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,9 gC | 14% |
| di cui polinsaturi | 1,8 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,3 gC | 0% |
| di cui zuccheri | 0,3 gC | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gC | 0% |
| Acqua | 74,7 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 46 mgA | 6% |
| Ferro | 1,7 mgA | 12% |
| Magnesio | 12 mgA | 3% |
| Fosforo | 180 mgA | 26% |
| Potassio | 150 mgA | 8% |
| Sodio | 160 mgC | 7% |
| Zinco | 1,2 mgA | 12% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 2,9 µgC | 58% |
| Vitamina B12 | 1,2 µgC | 46% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 60 µgC | 30% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.



