Uova
Albume d'uovo, crudo
100 g di Albume d'uovo, crudo apportano 45 kcal (190 kJ). Densità energetica e contenuti di nutrienti sono dettagliati qui sotto, valore per valore. Questo alimento appartiene alla categoria «Uova» (famiglia «Uova») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 45 kcal (190 kJ)C | 2% |
| Proteine | 10,8 gC | 22% |
| Grassi | 0 gA | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 gE | 0% |
| di cui polinsaturi | 0 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,4 gA | 0% |
| di cui zuccheri | 0,4 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 87,5 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 5 mgA | 1% |
| Ferro | 0 mgA | 0% |
| Magnesio | 11 mgA | 3% |
| Fosforo | 12 mgA | 2% |
| Potassio | 150 mgA | 8% |
| Sodio | 190 mgA | 8% |
| Zinco | 0 mgA | 0% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgE | 0% |
| Vitamina B12 | 0,3 µgE | 13% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 10 µgA | 5% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.



