Uova
Uovo di gallina, intero, crudo
100 g di Uovo di gallina, intero, crudo apportano 140 kcal (583 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina D (2,8 µg), vitamina B12 (1,3 µg) e folati (67 µg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Uova» (famiglia «Uova») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 140 kcal (583 kJ)C | 7% |
| Proteine | 12,6 gC | 25% |
| Grassi | 9,8 gA | 14% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,6 gA | 13% |
| di cui polinsaturi | 1,7 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0,3 gE | 0% |
| di cui zuccheri | 0,3 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 76 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 48 mgA | 6% |
| Ferro | 1,8 mgA | 13% |
| Magnesio | 12 mgA | 3% |
| Fosforo | 200 mgA | 29% |
| Potassio | 150 mgA | 8% |
| Sodio | 150 mgA | 6% |
| Zinco | 1,2 mgA | 12% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 2,8 µgC | 56% |
| Vitamina B12 | 1,3 µgA | 52% |
| Vitamina C | tracce mgA | n. d. |
| Folati | 67 µgA | 34% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.



