Verdure
Verdura a foglia (media esclusa la lattuga), cotta (senza aggiunta di grassi o sale)
100 g di Verdura a foglia (media esclusa la lattuga), cotta (senza aggiunta di grassi o sale) apportano 22 kcal (94 kJ). Densità energetica e contenuti di nutrienti sono dettagliati qui sotto, valore per valore. Questo alimento appartiene alla categoria «Verdure cotte (incl. conserve)» (famiglia «Verdure») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 22 kcal (94 kJ)C | 1% |
| Proteine | 1,3 gC | 3% |
| Grassi | 0,3 gC | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 gC | 1% |
| di cui polinsaturi | 0,1 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 2,6 gC | 1% |
| di cui zuccheri | 2,3 gC | 3% |
| Fibre alimentari | 2,1 gC | 7% |
| Acqua | 93,7 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 38 mgC | 5% |
| Ferro | 0,3 mgC | 2% |
| Magnesio | 10 mgC | 3% |
| Fosforo | 30 mgC | 4% |
| Potassio | 130 mgC | 7% |
| Sodio | 9 mgC | 0% |
| Zinco | 0,2 mgC | 2% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 14 mgC | 14% |
| Folati | 23 µgC | 11% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







