Légumes
Courgette, à l'étuvée (sans sel ni graisse)
Courgette, à l'étuvée (sans sel ni graisse) apporte 20 kcal (85 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Légumes cuits (conserves comprises) » (famille « Légumes ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 20 kcal (85 kJ)C | 1% |
| Protéines | 1,5 gC | 3% |
| Lipides | 0,3 gC | 0% |
| dont acides gras saturés | 0,1 gC | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,1 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 2,2 gC | 1% |
| dont sucres | 2,2 gC | 2% |
| Fibres alimentaires | 1,3 gC | 4% |
| Eau | 94,7 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 24 mgC | 3% |
| Fer | 0,4 mgC | 3% |
| Magnésium | 19 mgC | 5% |
| Phosphore | 56 mgC | 8% |
| Potassium | 270 mgC | 14% |
| Sodium | 10 mgC | 0% |
| Zinc | 0,4 mgC | 4% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 14 mgC | 14% |
| Folates | 23 µgC | 11% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








