Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Fécule de maïs
Fécule de maïs apporte 354 kcal (1 510 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en glucides (88 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Farines et amidon » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 354 kcal (1 510 kJ)C | 18% |
| Protéines | 0,3 gA | 1% |
| Lipides | traces gA | n. d. |
| dont acides gras saturés | traces gA | n. d. |
| dont polyinsaturés | traces gA | n. d. |
| dont oméga-3 | n. d. | n. d. |
| Glucides | 88 gA | 34% |
| dont sucres | traces gA | n. d. |
| Fibres alimentaires | 0,6 gA | 2% |
| Eau | 11 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 1 mgA | 0% |
| Fer | 0,5 mgA | 4% |
| Magnésium | 2 mgA | 1% |
| Phosphore | 22 mgA | 3% |
| Potassium | 5 mgA | 0% |
| Sodium | 6 mgA | 0% |
| Zinc | 0,6 mgA | 6% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgA | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamine C | 0 mgA | 0% |
| Folates | 1 µgA | 1% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








