Plats
Hamburger, double
Hamburger, double apporte 258 kcal (1 080 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en vitamine B12 (1,1 µg) et en phosphore (220 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Fast Food » (famille « Plats ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 258 kcal (1 080 kJ)C | 13% |
| Protéines | 11,9 gA | 24% |
| Lipides | 12,1 gA | 17% |
| dont acides gras saturés | 6,3 gA | 32% |
| dont polyinsaturés | 1 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Glucides | 24,7 gA | 10% |
| dont sucres | 3,3 gA | 4% |
| Fibres alimentaires | 1,7 gA | 6% |
| Eau | 47,4 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 100 mgA | 13% |
| Fer | 1,2 mgA | 9% |
| Magnésium | 24 mgA | 6% |
| Phosphore | 220 mgA | 31% |
| Potassium | 220 mgA | 11% |
| Sodium | 560 mgA | 23% |
| Zinc | 1,9 mgA | 19% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0,1 µgA | 2% |
| Vitamine B12 | 1,1 µgA | 44% |
| Vitamine C | 1 mgA | 1% |
| Folates | 23 µgA | 12% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.






