Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Pasta all'uovo, secca
100 g di Pasta all'uovo, secca apportano 365 kcal (1’550 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di carboidrati (69,9 g) e proteine (13,3 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Pasta» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 365 kcal (1’550 kJ)C | 18% |
| Proteine | 13,3 gA | 27% |
| Grassi | 2,8 gA | 4% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,5 gA | 3% |
| di cui polinsaturi | 1 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 69,9 gA | 27% |
| di cui zuccheri | 3,7 gA | 4% |
| Fibre alimentari | 3,4 gA | 11% |
| Acqua | 10,7 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 23 mgA | 3% |
| Ferro | 3 mgA | 21% |
| Magnesio | 42 mgA | 11% |
| Fosforo | 150 mgA | 21% |
| Potassio | 220 mgA | 11% |
| Sodio | 17 mgA | 1% |
| Zinco | 1,3 mgA | 13% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgA | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamina C | 0 mgA | 0% |
| Folati | 22 µgA | 11% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







