Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Riso tipo parboiled, secco
100 g di Riso tipo parboiled, secco apportano 356 kcal (1’510 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di carboidrati (78,6 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Riso» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 356 kcal (1’510 kJ)C | 18% |
| Proteine | 7,5 gA | 15% |
| Grassi | 1 gA | 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 gA | 1% |
| di cui polinsaturi | 0,3 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 78,6 gA | 30% |
| di cui zuccheri | 0,4 gA | 0% |
| Fibre alimentari | 1,3 gA | 4% |
| Acqua | 11,3 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gA | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 58 mgA | 7% |
| Ferro | 0,4 mgA | 3% |
| Magnesio | 32 mgA | 9% |
| Fosforo | 170 mgA | 24% |
| Potassio | 160 mgA | 8% |
| Sodio | 1 mgA | 0% |
| Zinco | 1,7 mgA | 17% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgA | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamina C | 0 mgA | 0% |
| Folati | 13 µgA | 7% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







