Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Riz parboiled, sec
Riz parboiled, sec apporte 356 kcal (1 510 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en glucides (78,6 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Riz » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 356 kcal (1 510 kJ)C | 18% |
| Protéines | 7,5 gA | 15% |
| Lipides | 1 gA | 1% |
| dont acides gras saturés | 0,2 gA | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,3 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 78,6 gA | 30% |
| dont sucres | 0,4 gA | 0% |
| Fibres alimentaires | 1,3 gA | 4% |
| Eau | 11,3 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 58 mgA | 7% |
| Fer | 0,4 mgA | 3% |
| Magnésium | 32 mgA | 9% |
| Phosphore | 170 mgA | 24% |
| Potassium | 160 mgA | 8% |
| Sodium | 1 mgA | 0% |
| Zinc | 1,7 mgA | 17% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgA | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamine C | 0 mgA | 0% |
| Folates | 13 µgA | 7% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.







