Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Rösti (produit tout prêt, à rôtir)
Rösti (produit tout prêt, à rôtir) apporte 108 kcal (453 kJ) pour 100 g. Sa densité énergétique et ses teneurs en nutriments sont détaillées ci-dessous, valeur par valeur. Cet aliment appartient à la catégorie « Pommes de terre et autres tubercules riches en amidon » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 108 kcal (453 kJ)C | 5% |
| Protéines | 1,9 gC | 4% |
| Lipides | 4,1 gC | 6% |
| dont acides gras saturés | 0,3 gC | 2% |
| dont polyinsaturés | 0,5 gC | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Glucides | 14,9 gC | 6% |
| dont sucres | 0,7 gC | 1% |
| Fibres alimentaires | 2 gC | 7% |
| Eau | 77,1 gC | n. d. |
| Alcool | 0 gC | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 5 mgC | 1% |
| Fer | 0,2 mgC | 1% |
| Magnésium | 21 mgC | 6% |
| Phosphore | 47 mgC | 7% |
| Potassium | 330 mgC | 17% |
| Sodium | 360 mgC | 15% |
| Zinc | 0,2 mgC | 2% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgC | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamine C | 15 mgC | 15% |
| Folates | 12 µgC | 6% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








