Prodotti a base di cereali, legumi e patate
Riso tipo parboiled, bollito in acqua salata (sale non iodato)
100 g di Riso tipo parboiled, bollito in acqua salata (sale non iodato) apportano 121 kcal (514 kJ). Densità energetica e contenuti di nutrienti sono dettagliati qui sotto, valore per valore. Questo alimento appartiene alla categoria «Riso» (famiglia «Prodotti a base di cereali, legumi e patate») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 121 kcal (514 kJ)C | 6% |
| Proteine | 2,5 gC | 5% |
| Grassi | 0,3 gC | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 gC | 1% |
| di cui polinsaturi | 0,1 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 26,7 gC | 10% |
| di cui zuccheri | 0,1 gC | 0% |
| Fibre alimentari | 0,4 gC | 1% |
| Acqua | 70,1 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 24 mgC | 3% |
| Ferro | 0,1 mgC | 1% |
| Magnesio | 11 mgC | 3% |
| Fosforo | 59 mgC | 8% |
| Potassio | 53 mgC | 3% |
| Sodio | 540 mgC | 23% |
| Zinco | 0,6 mgC | 6% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 0 µgC | 0% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 4 µgC | 2% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






