Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre
Semoule de maïs (polenta), sèche
Semoule de maïs (polenta), sèche apporte 350 kcal (1 480 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en glucides (73,8 g) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Maïs » (famille « Produits céréaliers, légumineuses et pommes de terre ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 350 kcal (1 480 kJ)C | 18% |
| Protéines | 8,8 gA | 18% |
| Lipides | 1,1 gA | 2% |
| dont acides gras saturés | 0,1 gA | 1% |
| dont polyinsaturés | 0,4 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0 gC | n. d. |
| Glucides | 73,8 gA | 28% |
| dont sucres | 1,5 gA | 2% |
| Fibres alimentaires | 5 gA | 17% |
| Eau | 11 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gE | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 4 mgA | 1% |
| Fer | 1 mgA | 7% |
| Magnésium | 20 mgA | 5% |
| Phosphore | 73 mgA | 10% |
| Potassium | 80 mgA | 4% |
| Sodium | 1 mgA | 0% |
| Zinc | 0,4 mgA | 4% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | 0 µgA | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µgA | 0% |
| Vitamine C | 0 mgA | 0% |
| Folates | 5 µgA | 3% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.








