Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale
Tofu, fumé (moyenne)
Tofu, fumé (moyenne) apporte 164 kcal (684 kJ) pour 100 g. Sa composition se distingue par sa teneur en phosphore (230 mg), en protéines (16,4 g) et en magnésium (110 mg) pour 100 g. Cet aliment appartient à la catégorie « Aliments protéiques végétaux » (famille « Aliments protéiques végétaux et substituts de produits d'origine animale ») de la base OSAV.

L’essentiel pour 100 g
% des valeurs nutritives de référence (adulte), pour la portion affichée.
Composition détaillée
pour 100 g| Nutriment | Valeur | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutriments | ||
| Énergie | 164 kcal (684 kJ)C | 8% |
| Protéines | 16,4 gA | 33% |
| Lipides | 9,5 gA | 14% |
| dont acides gras saturés | 1,5 gA | 8% |
| dont polyinsaturés | 5,6 gA | n. d. |
| dont oméga-3 | 0,7 gC | n. d. |
| Glucides | 2,9 gA | 1% |
| dont sucres | 0,9 gA | 1% |
| Fibres alimentaires | < 0,5 gA | n. d. |
| Eau | 71,5 gA | n. d. |
| Alcool | 0 gA | n. d. |
| Minéraux | ||
| Calcium | 130 mgA | 16% |
| Fer | 2,3 mgA | 16% |
| Magnésium | 110 mgA | 29% |
| Phosphore | 230 mgA | 33% |
| Potassium | 190 mgA | 10% |
| Sodium | 390 mgA | 16% |
| Zinc | 1,5 mgA | 15% |
| Vitamines | ||
| Vitamine D | < 0,3 µgA | n. d. |
| Vitamine B12 | 0 µgA | 1% |
| Vitamine C | < 0,5 mgA | n. d. |
| Folates | 16 µgA | 8% |
* Part des valeurs nutritives de référence pour un adulte (OIDAl annexe 10), pour la portion affichée. Pour les fibres alimentaires, l’annexe ne fixe aucune valeur : le repère de 30 g par jour est indicatif. « n. d. » : valeur non disponible dans la source, jamais estimée par nos soins. A, E ou C indique l’origine de chaque valeur.







