Carne e frattaglie
Agnello, cosciotto, arrosto (senza aggiunta di grassi o sale)
100 g di Agnello, cosciotto, arrosto (senza aggiunta di grassi o sale) apportano 203 kcal (849 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (3,8 µg), proteine (28,6 g) e zinco (5,4 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 203 kcal (849 kJ)C | 10% |
| Proteine | 28,6 gC | 57% |
| Grassi | 9,8 gC | 14% |
| di cui acidi grassi saturi | 4,7 gC | 24% |
| di cui polinsaturi | 0,8 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gC | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gC | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gC | 0% |
| Acqua | 61,6 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 6 mgC | 1% |
| Ferro | 2,3 mgC | 16% |
| Magnesio | 25 mgC | 7% |
| Fosforo | 240 mgC | 34% |
| Potassio | 390 mgC | 20% |
| Sodio | 77 mgC | 3% |
| Zinco | 5,4 mgC | 54% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 1,5 µgC | 30% |
| Vitamina B12 | 3,8 µgC | 151% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 7 µgC | 4% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






