Carne e frattaglie
Agnello, lombata, cruda (Australia, Nuova Zelanda)
100 g di Agnello, lombata, cruda (Australia, Nuova Zelanda) apportano 117 kcal (493 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (3,6 µg), proteine (21,8 g) e fosforo (200 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 117 kcal (493 kJ)C | 6% |
| Proteine | 21,8 gA | 44% |
| Grassi | 3,3 gA | 5% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 gE | 7% |
| di cui polinsaturi | 0,3 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gE | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gE | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 73 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 4 mgA | 0% |
| Ferro | 1,9 mgA | 14% |
| Magnesio | 23 mgA | 6% |
| Fosforo | 200 mgA | 29% |
| Potassio | 330 mgA | 17% |
| Sodio | 44 mgA | 2% |
| Zinco | 2,3 mgA | 23% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 1,1 µgC | 22% |
| Vitamina B12 | 3,6 µgA | 144% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 6 µgA | 3% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






