Carne e frattaglie
Agnello, costoletta, cruda
100 g di Agnello, costoletta, cruda apportano 179 kcal (747 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (3,6 µg), proteine (20,2 g) e fosforo (180 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 179 kcal (747 kJ)C | 9% |
| Proteine | 20,2 gA | 40% |
| Grassi | 10,9 gA | 16% |
| di cui acidi grassi saturi | 5,2 gA | 26% |
| di cui polinsaturi | 0,9 gA | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gE | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gE | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 65,4 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 8 mgA | 1% |
| Ferro | 1,5 mgA | 11% |
| Magnesio | 20 mgA | 5% |
| Fosforo | 180 mgA | 26% |
| Potassio | 310 mgA | 16% |
| Sodio | 69 mgA | 3% |
| Zinco | 2,1 mgA | 21% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,9 µgC | 18% |
| Vitamina B12 | 3,6 µgA | 144% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 6 µgA | 3% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






