Carne e frattaglie
Agnello, filetto, cotto in padella, cottura media (senza aggiunta di grassi o sale)
100 g di Agnello, filetto, cotto in padella, cottura media (senza aggiunta di grassi o sale) apportano 147 kcal (617 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (2 µg), proteine (25,8 g) e zinco (4,3 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 147 kcal (617 kJ)C | 7% |
| Proteine | 25,8 gC | 52% |
| Grassi | 4,8 gC | 7% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 gC | 9% |
| di cui polinsaturi | 0,4 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gC | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gC | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gC | 0% |
| Acqua | 69,4 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 14 mgC | 2% |
| Ferro | 2,4 mgC | 17% |
| Magnesio | 31 mgC | 8% |
| Fosforo | 220 mgC | 31% |
| Potassio | 290 mgC | 14% |
| Sodio | 77 mgC | 3% |
| Zinco | 4,3 mgC | 43% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0 µgC | 0% |
| Vitamina B12 | 2 µgC | 82% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 26 µgC | 13% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.







