Carne e frattaglie
Agnello, spezzatino, crudo (Svizzera)
100 g di Agnello, spezzatino, crudo (Svizzera) apportano 154 kcal (644 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (3,6 µg), zinco (4,3 mg) e proteine (19,6 g) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 154 kcal (644 kJ)C | 8% |
| Proteine | 19,6 gA | 39% |
| Grassi | 8,4 gA | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,9 gE | 20% |
| di cui polinsaturi | 0,7 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gE | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gE | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 69,9 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 5 mgA | 1% |
| Ferro | 1,3 mgA | 9% |
| Magnesio | 18 mgA | 5% |
| Fosforo | 170 mgA | 24% |
| Potassio | 310 mgA | 16% |
| Sodio | 60 mgA | 3% |
| Zinco | 4,3 mgA | 43% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 1,3 µgC | 26% |
| Vitamina B12 | 3,6 µgA | 144% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 6 µgA | 3% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








