Carne e frattaglie
Agnello (media, senza interiora e cotoletta), crudo
100 g di Agnello (media, senza interiora e cotoletta), crudo apportano 137 kcal (574 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (3,3 µg), proteine (20,5 g) e zinco (3,3 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 137 kcal (574 kJ)C | 7% |
| Proteine | 20,5 gC | 41% |
| Grassi | 6,1 gC | 9% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 gC | 14% |
| di cui polinsaturi | 0,5 gC | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,1 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gC | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gC | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gC | 0% |
| Acqua | 73,4 gC | n. d. |
| Alcol | 0 gC | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 6 mgC | 1% |
| Ferro | 1,7 mgC | 12% |
| Magnesio | 22 mgC | 6% |
| Fosforo | 190 mgC | 27% |
| Potassio | 310 mgC | 16% |
| Sodio | 58 mgC | 2% |
| Zinco | 3,3 mgC | 33% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,9 µgC | 18% |
| Vitamina B12 | 3,3 µgC | 130% |
| Vitamina C | 0 mgC | 0% |
| Folati | 11 µgC | 5% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.






