Carne e frattaglie
Agnello, carré, crudo (Australia, Nuova Zelanda)
100 g di Agnello, carré, crudo (Australia, Nuova Zelanda) apportano 156 kcal (652 kJ). La composizione si distingue per il contenuto di vitamina B12 (3,6 µg), proteine (20,3 g) e fosforo (180 mg) per 100 g. Questo alimento appartiene alla categoria «Agnello, pecora» (famiglia «Carne e frattaglie») della banca dati USAV.

L’essenziale per 100 g
% dei valori nutritivi di riferimento (adulti), per la porzione visualizzata.
Composizione dettagliata
per 100 g| Nutriente | Valore | % VNR* |
|---|---|---|
| Macronutrienti | ||
| Energia | 156 kcal (652 kJ)C | 8% |
| Proteine | 20,3 gA | 41% |
| Grassi | 8,3 gA | 12% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,9 gE | 20% |
| di cui polinsaturi | 0,6 gE | n. d. |
| di cui omega-3 | 0,2 gC | n. d. |
| Carboidrati | 0 gE | 0% |
| di cui zuccheri | 0 gE | 0% |
| Fibre alimentari | 0 gE | 0% |
| Acqua | 67,6 gA | n. d. |
| Alcol | 0 gE | n. d. |
| Minerali | ||
| Calcio | 8 mgA | 1% |
| Ferro | 1,8 mgA | 13% |
| Magnesio | 24 mgA | 6% |
| Fosforo | 180 mgA | 26% |
| Potassio | 300 mgA | 15% |
| Sodio | 63 mgA | 3% |
| Zinco | 2,2 mgA | 22% |
| Vitamine | ||
| Vitamina D | 0,6 µgC | 12% |
| Vitamina B12 | 3,6 µgA | 144% |
| Vitamina C | 0 mgE | 0% |
| Folati | 6 µgA | 3% |
* Quota dei valori nutritivi di riferimento per adulti (OID, allegato 10), per la porzione visualizzata. Per le fibre l’allegato non fissa alcun valore: i 30 g al giorno sono un valore indicativo. «n. d.»: valore non disponibile nella fonte, mai stimato da noi. A, E o C indica l’origine di ogni valore.








